Revisa cómo va cada grupo, quién manda la tabla y qué partidos definirán el pase a octavos, con análisis basado en estadísticas históricas.
Ver los gruposPosiciones actualizadas partido a partido, con el contexto que hay detrás de cada resultado
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇱Países Bajos | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 🇸🇳Senegal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇯🇵Japón | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 🇨🇷Costa Rica | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 🇭🇷Croacia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 🇲🇦Marruecos | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 🇨🇦Canadá | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 🇦🇺Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 🇹🇳Túnez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 🇵🇦Panamá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪Alemania | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇰🇷Corea del Sur | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇬🇭Ghana | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 🇪🇨Ecuador | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Explora las previas de cada cruce, con el análisis estadístico que respalda cada tabla y cada pronóstico.